產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:本泄漏監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)技術(shù)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外石油近萬(wàn)公里的原油、成品油管道獲得成熟應(yīng)用。及時(shí)發(fā)現(xiàn)百余次打孔盜油事件,減少了管道泄漏所造成的損失和危害。安裝簡(jiǎn)單,實(shí)時(shí)在線預(yù)警。及時(shí)報(bào)漏能到50米內(nèi)。
快速檢測(cè) | 無(wú)論泄漏孔大小,100s內(nèi)檢測(cè)并定位到泄漏點(diǎn) |
準(zhǔn)確定位 | 小于50m |
可靠性 | *可以連接自動(dòng)控制閥進(jìn)行關(guān)斷操作的系統(tǒng) |
靈敏度 | 液體管道檢測(cè)小于流量0.1%,約小于0.1英寸 |
氣體管道檢測(cè)小于流量0.001% | |
需考慮背景噪聲和傳感器帶寬,以及傳感器布置 | |
工作條件 | 在以下情況均正常工作:泵的啟動(dòng)和關(guān)斷、閥的打開(kāi)和關(guān)閉、靜態(tài)和非靜態(tài)流、不滿流、無(wú)流,等等 |
地點(diǎn) | 類型 | 時(shí)間 | 描述 |
科羅拉多州 | 氣管道 | 1980年 | 系統(tǒng)連接自動(dòng)控制閥,期間由于滑坡造成管道破裂,系統(tǒng)成功自動(dòng)關(guān)閉管道,減少了氣損失 |
德國(guó)Shell / ESSO 公司 | 含硫氣管道網(wǎng)絡(luò) | 1990 | 測(cè)漏系統(tǒng)成功檢測(cè)到安裝期間的測(cè)試泄漏點(diǎn) |
澳大利亞ESSO公司 | LPG | 1999 | 由于管道中段液化石油泵密封失效導(dǎo)致泄漏,系統(tǒng)檢測(cè)到后自動(dòng)關(guān)閉沿管道的隔離閥。 |
澳大利亞ESSO公司 | LPG | 2000 | 光纜鋪設(shè)人員意外刺破LPG管道,系統(tǒng)在60s內(nèi)檢測(cè)到泄漏并自動(dòng)關(guān)閉管道,并在100m范圍內(nèi)定位到泄漏點(diǎn)。 |
哥倫比亞石油公司GC項(xiàng)目 | 成品油 | 2003 | 多產(chǎn)品輸送管道,包括汽油、柴油、噴氣燃料、LPG等。系統(tǒng)多次成功與50s內(nèi)檢測(cè)到6mm泄漏,定位精度在±35m以內(nèi)。并成功檢測(cè)多起偷盜事件。 |
哥倫比亞石油公司GS項(xiàng)目 | 成品油 | 2004 | 平行管道共480km |
電話
微信掃一掃